1
اتریومeth
1,888.71 USDT+0.54%
2
اچ تی ایکسhtx
0.00000183 USDT+0.11%
3
ترونtrx
0.334701 USDT-0.41%
4
رِین میکِر گیمزrain
0.012811 USDT+0.81%
5
جاستjst
0.105539 USDT+3.51%
6
گو ماینینگ توکنgomining
0.28602 USDT+0.06%
7
اپه پهapepe
0.00000092 USDT+0.23%
8
هایپhype
57.2284 USDT+1.25%
9
بایننسbnb
612.56 USDT+0.30%
10
Asteraster
0.6028 USDT+0.02%
11
بیت ویbtw
0.265309 USDT+1.62%
12
تترگلدxaut
4,310.67 USDT-1.87%
13
پنکیک سواپcake
1.4328 USDT-0.61%
14
هدرا هشhbar
0.065849 USDT-0.18%
15
دشdash
30.52 USDT+1.16%
16
اکس دی سی نتورکxdc
0.02684 USDT+1.17%
17
کوتیcoti
0.0111 USDT-14.62%
18
اولتیماultima
2,292.86 USDT-0.23%
19
فایل کوینfil
0.678 USDT+0.33%
20
ویرچوال پروتکلvirtual
0.5778 USDT-3.22%
21
فارت کوینfartcoin
0.14056 USDT+7.64%
22
وایفwif
0.1372 USDT+1.03%
23
وینwin
0.00003141 USDT+1.45%
24
فان توکنfun
0.00454 USDT+2.18%
25
گالاgala
0.001674 USDT+2.32%
| ارز | قیمت | تغییر ۲۴ساعته | حجم معاملات ۲۴ساعته | |
|---|---|---|---|---|
اتریومeth | 1,888.71 USDT | +0.54% | 35,564,122 USDT | معامله |
اچ تی ایکسhtx | 0.00000183 USDT | +0.11% | 19,958,652 USDT | معامله |
ترونtrx | 0.334701 USDT | -0.41% | 13,760,811 USDT | معامله |
رِین میکِر گیمزrain | 0.012811 USDT | +0.81% | 7,836,052 USDT | معامله |
جاستjst | 0.105539 USDT | +3.51% | 7,047,333 USDT | معامله |
گو ماینینگ توکنgomining | 0.28602 USDT | +0.06% | 5,330,392 USDT | معامله |
اپه پهapepe | 0.00000092 USDT | +0.23% | 4,691,163 USDT | معامله |
هایپhype | 57.2284 USDT | +1.25% | 4,021,885 USDT | معامله |
بایننسbnb | 612.56 USDT | +0.30% | 3,110,208 USDT | معامله |
Asteraster | 0.6028 USDT | +0.02% | 2,925,919 USDT | معامله |
بیت ویbtw | 0.265309 USDT | +1.62% | 2,538,605 USDT | معامله |
تترگلدxaut | 4,310.67 USDT | -1.87% | 2,199,682 USDT | معامله |
پنکیک سواپcake | 1.4328 USDT | -0.61% | 1,965,696 USDT | معامله |
هدرا هشhbar | 0.065849 USDT | -0.18% | 1,737,748 USDT | معامله |
دشdash | 30.52 USDT | +1.16% | 1,704,341 USDT | معامله |
اکس دی سی نتورکxdc | 0.02684 USDT | +1.17% | 1,526,096 USDT | معامله |
کوتیcoti | 0.0111 USDT | -14.62% | 1,484,336 USDT | معامله |
اولتیماultima | 2,292.86 USDT | -0.23% | 1,283,875 USDT | معامله |
فایل کوینfil | 0.678 USDT | +0.33% | 1,177,763 USDT | معامله |
ویرچوال پروتکلvirtual | 0.5778 USDT | -3.22% | 1,145,097 USDT | معامله |
فارت کوینfartcoin | 0.14056 USDT | +7.64% | 949,516 USDT | معامله |
وایفwif | 0.1372 USDT | +1.03% | 876,379 USDT | معامله |
وینwin | 0.00003141 USDT | +1.45% | 698,217 USDT | معامله |
فان توکنfun | 0.00454 USDT | +2.18% | 685,380 USDT | معامله |
گالاgala | 0.001674 USDT | +2.32% | 671,462 USDT | معامله |
پرمعاملهترین ارزهای بازار ارزهای دیجیتال
حجم معاملات یکی از مهمترین معیارها برای سنجش میزان توجه و نقدشوندگی یک ارز دیجیتال است. در این صفحه، فهرست ارزهایی که در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین حجم معاملات را در بازار جهانی رمزارزها ثبت کردهاند بهصورت لحظهای نمایش داده میشود.
حجم معاملات چه اطلاعاتی به ما میدهد؟
حجم بالای معاملات معمولاً نشانه نقدشوندگی بیشتر و امکان خرید و فروش آسانتر است.
افزایش ناگهانی حجم معاملات میتواند نشانه توجه ویژه بازار به یک رویداد یا خبر باشد.
ارزهای پرمعامله معمولاً اسپرد قیمتی (فاصله قیمت خرید و فروش) کمتری دارند.
بررسی حجم معاملات در کنار روند قیمت، تحلیل دقیقتری از وضعیت بازار ارائه میدهد.
سوالات متداول
ارزی که در بالای این فهرست قرار دارد، در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین حجم معاملات را در بازار جهانی داشته است. این فهرست بهصورت لحظهای بهروزرسانی میشود.