قیمت های لحظه ایبرای خرید و فروش بر روی ارز دیجیتال یا توکن مورد نظر خود کلیک کنید
رمزارز | قیمت (تومان) | تغییر (%) | حجم (USDT) | چارت هفتگی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
بیت کوینBTC بیت کوینBTC | 8,585,518,031 8,585,518,031 | 1.28 1.28 | 2,059,007,760,690 2,059,007,760,690 | ||||
اتریومETH اتریومETH | 216,234,308 216,234,308 | 3.15 3.15 | 314,367,302,145 314,367,302,145 | ||||
تترUSDT تترUSDT | 82,834 82,834 | -0.03 -0.03 | 149,021,746,747 149,021,746,747 | ||||
بایننسBNB بایننسBNB | 54,172,085 54,172,085 | 0.51 0.51 | 94,180,676,745 94,180,676,745 | ||||
یو اس دی سیUSDC یو اس دی سیUSDC | 82,868 82,868 | -0.02 -0.02 | 60,672,028,772 60,672,028,772 | ||||
ریپلXRP ریپلXRP | 201,350 201,350 | -0.44 -0.44 | 142,496,491,624 142,496,491,624 | ||||
دوج کوینDOGE دوج کوینDOGE | 18,927 18,927 | 3.42 3.42 | 34,080,022,694 34,080,022,694 | ||||
کاردانوADA کاردانوADA | 64,744 64,744 | 2.96 2.96 | 29,551,660,048 29,551,660,048 | ||||
آواکسAVAX آواکسAVAX | 1,976,800 1,976,800 | 1.39 1.39 | 9,993,955,221 9,993,955,221 | ||||
شیباSHIB شیباSHIB | 1.25 1.25 | 2.31 2.31 | 8,884,242,461 8,884,242,461 |
صفحه 1 از 81
از 802 رمز ارز