۱۰ هزار کاربر فعال
اعتماد شما سرمایه ماست
+700 رمز ارز فعال
تنوعی بینظیر از ارزهای دیجیتال
درگاه آنلاین اختصاصی
پرداخت آسان، سریع و مستقیم
امنیت بالا
حفاظت کامل از دارایی شما
بیش از 700 ارز دیجیتال را به صورت آنی معامله کنید.
با درگاه مستقیم و رسمی ایران بیتکوین، پرداخت شما سریع، امن و بدون واسطه انجام میشود. با مجوز پرداختیاری و رعایت تمام استانداردهای امنیتی.
همین الان اپلیکیشن ایران بیتکوین رو برای گوشی خودت دانلود کن و شروع کن به معاملهی هوشمند!
Android
iOS | Web
دانلود مستقیم
با معرفی ما به دوستان و آشنایان خود می توانید از صرافی ایران بیتکوین جایزه دریافت کنید و کسب درآمد کنید.
| رتبه | نام کاربر | شماره موبایل | درآمد |
|---|---|---|---|
| 1 | امیرحسین مرادی | 32****09124 | 12,850,000 تومان |
| 2 | سجاد کیانی | 87****09351 | 11,320,000 تومان |
| 3 | مریم رضایی | 67****09031 | 9,870,000 تومان |
| 4 | علی محمدی | 56****09901 | 8,450,000 تومان |
| 5 | سارا حسینی | 71****09193 | 7,920,000 تومان |
| 6 | مهدی اکبری | 97****09213 | 6,550,000 تومان |
| 7 | فاطمه موسوی | 23****09384 | 5,980,000 تومان |
| 8 | رضا کریمی | 56****09017 | 4,720,000 تومان |
| 9 | شما | *********** | ? تومان |
بله. ایران بیتکوین با مجوز رسمی پرداختیاری فعالیت میکند و عضو انجمن بلاکچین ایران است. داراییهای کاربران در کیف پولهای سرد (Cold Wallet) نگهداری میشود تا از دسترسی آنلاین در امان باشد. همچنین ورود دو مرحلهای (2FA)، رمزنگاری اطلاعات و سیستمهای پایش لحظهای تراکنشها از حساب شما محافظت میکنند. توصیه میکنیم برای امنیت بیشتر، حتماً تأیید دو مرحلهای را در حساب کاربری خود فعال کنید.
تجربهای سریع، ساده و ایمن برای خرید و فروش رمزارز
| نام | قیمت | تغییرات | نمودار هفتگی | عملیات |
|---|---|---|---|---|
بیت کوینBTC Bitcoin | 14,025,549,022 تومان | -1.43% | ||
اتریومETH Ethereum | 386,341,554 تومان | -3.08% | ||
تترUSDT Tether | 181,838 تومان | |||
بایننسBNB BNB | 117,413,562 تومان | -1.3% | ||
یو اس دی سیUSDC USDC | 182,440 تومان | |||
ریپلXRP XRP | 254,001 تومان | -1.42% | ||
دوج کوینDOGE Dogecoin | 19,441 تومان | -3.41% | ||
کاردانوADA Cardano | 45,708 تومان | -1.86% | ||
آواکسAVAX Avalanche | 1,675,409 تومان | -1.18% | ||
شیباSHIB Shiba Inu | 1.04 تومان | -1.37% |
پربازدیدترین ارزهای دیجیتال
قیمت محبوبترین کوینها را لحظه ای بررسی کنید.