1
BILLbill
0.03877 USDT-28.16%
2
دکسیdexe
26.8417 USDT-9.83%
3
الروندegld
3.3159 USDT-4.90%
4
زستzest
0.221535 USDT-4.08%
5
کانوکس فایننسcvx
1.3167 USDT-3.75%
6
مگاmega
0.0477 USDT-2.85%
7
آربیترومarb
0.0892 USDT-2.83%
8
سینتتیکسsnx
0.2302 USDT-2.46%
9
بند پروتکلband
0.1689 USDT-2.26%
10
دی وای دی ایکسdydx
0.121 USDT-2.18%
11
بیت کوین کشbch
235.32 USDT-1.82%
12
هوس پارتی پروتکلhpp
0.017776 USDT-1.77%
13
لیدوldo
0.3271 USDT-1.36%
14
وی چینvet
0.004839 USDT-1.27%
15
اسکیل نتورکskl
0.00419 USDT-1.18%
16
مونادmonad
0.022575 USDT-1.15%
17
آویaave
98.0087 USDT-0.99%
18
یونی سواپuni
3.634 USDT-0.97%
19
اولتیماultima
2,380.91 USDT-0.89%
20
ای پی آی ۳api3
0.2233 USDT-0.89%
21
رزرو رایتسrsr
0.001241 USDT-0.88%
22
سیا کوینsc
0.000649 USDT-0.76%
23
سیت ریاctr
0.008264 USDT-0.65%
24
تترگلدxaut
4,051.67 USDT-0.60%
25
سی نتورکsei
0.0485 USDT-0.41%
| ارز | قیمت | تغییر ۲۴ساعته | حجم معاملات ۲۴ساعته | |
|---|---|---|---|---|
BILLbill | 0.03877 USDT | -28.16% | 488,551 USDT | معامله |
دکسیdexe | 26.8417 USDT | -9.83% | 1,711,191 USDT | معامله |
الروندegld | 3.3159 USDT | -4.90% | 1,481,228 USDT | معامله |
زستzest | 0.221535 USDT | -4.08% | 3,800,636 USDT | معامله |
کانوکس فایننسcvx | 1.3167 USDT | -3.75% | 1,244,104 USDT | معامله |
مگاmega | 0.0477 USDT | -2.85% | 420,390 USDT | معامله |
آربیترومarb | 0.0892 USDT | -2.83% | 1,148,906 USDT | معامله |
سینتتیکسsnx | 0.2302 USDT | -2.46% | 948,653 USDT | معامله |
بند پروتکلband | 0.1689 USDT | -2.26% | 786,616 USDT | معامله |
دی وای دی ایکسdydx | 0.121 USDT | -2.18% | 1,217,974 USDT | معامله |
بیت کوین کشbch | 235.32 USDT | -1.82% | 1,396,767 USDT | معامله |
هوس پارتی پروتکلhpp | 0.017776 USDT | -1.77% | 2,083,600 USDT | معامله |
لیدوldo | 0.3271 USDT | -1.36% | 1,385,077 USDT | معامله |
وی چینvet | 0.004839 USDT | -1.27% | 1,365,903 USDT | معامله |
اسکیل نتورکskl | 0.00419 USDT | -1.18% | 696,801 USDT | معامله |
مونادmonad | 0.022575 USDT | -1.15% | 815,426 USDT | معامله |
آویaave | 98.0087 USDT | -0.99% | 212,414 USDT | معامله |
یونی سواپuni | 3.634 USDT | -0.97% | 1,481,468 USDT | معامله |
اولتیماultima | 2,380.91 USDT | -0.89% | 2,424,900 USDT | معامله |
ای پی آی ۳api3 | 0.2233 USDT | -0.89% | 899,660 USDT | معامله |
رزرو رایتسrsr | 0.001241 USDT | -0.88% | 149,730 USDT | معامله |
سیا کوینsc | 0.000649 USDT | -0.76% | 1,226,218 USDT | معامله |
سیت ریاctr | 0.008264 USDT | -0.65% | 302,318 USDT | معامله |
تترگلدxaut | 4,051.67 USDT | -0.60% | 3,558,291 USDT | معامله |
سی نتورکsei | 0.0485 USDT | -0.41% | 454,699 USDT | معامله |
بیشترین کاهش قیمت در بازار ارزهای دیجیتال
همانطور که برخی ارزهای دیجیتال در بازههای کوتاه رشد میکنند، برخی دیگر نیز با افت قیمت مواجه میشوند. در این صفحه، فهرست ارزهایی که در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین کاهش قیمت را در بازار جهانی رمزارزها تجربه کردهاند بهصورت لحظهای نمایش داده میشود.
چرا رصد ارزهای نزولی اهمیت دارد؟
شناسایی ارزهایی که تحت فشار فروش قرار دارند و روند نزولی کوتاهمدت را طی میکنند.
افت شدید قیمت میتواند نشانهای از تغییر احساسات بازار یا اخبار منفی مرتبط با آن پروژه باشد.
برخی معاملهگران از افت قیمت برای شناسایی نقاط ورود احتمالی استفاده میکنند.
این فهرست صرفاً گزارشی از تغییرات ۲۴ ساعته است و توصیه خرید یا فروش محسوب نمیشود.
سوالات متداول
ارزی که در بالای این فهرست قرار دارد، در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین درصد کاهش قیمت را در بازار جهانی داشته است. این فهرست بهصورت لحظهای بهروزرسانی میشود.